Emergency Contacts & Tourist Police
- General Emergency Hotlines
-
-
- Police: 199
- Ambulance: 192
- Fire Service : 191
- Myanmar Red Cross Society: +95 1 295133
-
- Tourist Police Force (Yangon Safety Unit)
-
-
- The Tourist Police Force is specifically dedicated to ensuring the safety, security, and assistance of international travelers in Yangon. They offer 24/7 support for travel-related safety issues, lost belongings, or emergency situation response.
- Address: No. 110, Pansodan Road (Middle Block), Kyauktada Township, Yangon.
- Phone: +95 1 379991 / +95 9 448539519
- Central Office: +95 1 376166 / +95 1 642742
-
- Key Township Police Stations in Yangon
-
-
- Kyauktada Township Police Station
- Serves the central downtown area near Sule Pagoda, Mahabandoola Park, and major heritage sites.
- Address: Corner of Phayre Street (Pansodan) & Merchant Road, Kyauktada Township.
- Phone: +95 1 372728 / +95 1 256123
- Dagon Township Police Station
- Covers the diplomatic, heritage, and tourism zone surrounding the Shwedagon Pagoda and National Museum.
- Address : Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township.
- Phone: +95 1 371900 / +95 1 222838
- Bahan Township Police Station
- Serves the hotel, dining, and commercial hub around Kandawgyi Lake, Inya Lake, and Kabaraye Pagoda Road.
- Address: Universal Street, Bahan Township.
- Phone: +95 1 549309 / +95 1 549209
- Mingaladon Airport Police Station
- Located at Yangon International Airport to assist travelers with security and immediate airport-related inquiries.
- Address: Yangon International Airport Terminal Compound, Mingaladon Township.
- Phone: +95 1 662811 / +95 1 660838
- Kyauktada Township Police Station
-
Departments / Organizations |
|||
| No | Departments / Organizations (Township) | Contact Phone | Remark |
| 1 | Yangon Region Police Force | 01-2300199 (Hotline), 01-8317504 (Duty), 199 (Emergency Hotline) | |
| 2 | Tourism Security Police Unit, Pansodan, Yangon | 01-379991 | |
| 3 | Yangon General Hospital | 01-256112 | |
| 4 | East Yangon General Hospital (Gandhi Hospital) | 01-292835 | |
| 5 | West Yangon General Hospital | 01-222860 | |
| 6 | New Yangon General Hospital | 01-384493 | |
| 7 | 500-Bed Specialist Hospital | 01-2301618 | |
| 8 | Central Women’s Hospital (Gynmakhana) | 01-222811 | |
| 9 | Workers’ Hospital | 01-554455 | |
| 10 | Workers’ Hospital (Htantabin) | 01-9606752 | |
| 11 | Thingangyun Sanpya Hospital | 01-579890 | |
| 12 | North Okkalapa General Hospital | 09-420038487 | |
| 13 | Waibagi Specialist Hospital (Infectious Diseases) | 01-690118 | |
| 14 | Yangon Ear, Nose and Throat Hospital | 01-544000 | |
| 15 | Fire Services Department | 191 (Hotline) | |
| 16 | Regional Fire Control Office | 09-445918191 | |
| 17 | Yangon Region Fire Services Department | 01-384420, 01-370348, 01-370359 | |
Fire Services Department Contact Numbers by Township in Yangon Region |
|||
| No | Departments / Organizations (Township) | Contact Numbers | Remark |
| 1 | Kyauktada Township | 01-252011, 01-377627 | |
| 2 | Dala Township | 01-269501 | |
| 3 | Sanchaung Township | 01-527099, 01-536689 | |
| 4 | Kyimyindaing Township | 01-534815 | |
| 5 | Ahlone Township | 01-220802 | |
| 6 | Tamwe Township | 01-554893 | |
| 7 | Tamwe Township (East Sub-Township) | 01-554778 | |
| 8 | Mingala Taungnyunt Township | 01-8610702 | |
| 9 | Dawbon Township | 01-553021 | |
| 10 | South Okkalapa Township | 01-577041/01-3562655 | |
| 11 | Thingangyun Township | 01-8562677 | |
| 12 | Dagon Seikkan Township | 01-590071 | |
| 13 | North Dagon Township | 01-584060/ 01-3584060 | |
| 14 | East Dagon Township | 01-2585460 /01-3585460 | |
| 15 | Dagon Seikkan Township | 09-73175954 | |
| 16 | Laydaungkan | 01-599467 | |
| 17 | North Okkalapa Township | 01-9699378 | |
| 18 | North Okkalapa Sub-Township | 01-9699151 | |
| 19 | Shwe Pauk Kan | 01-695506 | |
| 20 | Waibagi | 01-9699149 | |
| 21 | Htauntkyant | 01-600178 | |
| 22 | Hlegu Township | 01-629020 | |
| 23 | Hlaing Township | 01-519578 | |
| 24 | Mayangone Township | 01-661500 | |
| 25 | Bayint Naung | 01-681648 | |
| 26 | Insein | 01-3640070, 01-640987 | |
| 27 | Shwepyitha Township | 01-3611014 | |
| 28 | Shwepyitha Sub-Township | 09-420185444 | |
| 29 | Hmawbi Township | 01-620030 | |
| 30 | Taikkyi Township | 055-20012 | |
| 31 | Nyaung Nutpin | 09-73101932 | |
| 32 | Htantabin Township | 01-619070 | |
| 33 | Hlaing Tharyar Township | 01-707550 | |
| 34 | Hlaing Tharyar Sub-Township | 01-645017 | |
| 35 | Thanlyin Township | 056-21502 | |
| 36 | Kyauktan Township | 056-25502, 056-21502 | |
| 37 | Thongwa Township | 056-40028 | |
| 38 | Kayan Township | 056-30039 | |
| 39 | Twante Township | 045-50444 | |
| 40 | Kungyangon Township | 01-265084 | |
| 41 | Kawhmu Township | 01-264049 | |
| 42 | Seikgyikanaungto Township | 01-265833, 01-268233 | |
| 43 | Cocokyun Township | 09-49578060, 09-48578060 | |
| 44 | Okkan | 09-3151422 | |
| 45 | Municipal Fire Station | 01-667281 | |
| 46 | Airport Fire Station | 01-635048 | |
| 47 | Golf Course Fire Station | 01-661709 | |
| 48 | Port Fire Station | 01-246383 | |
| 49 | No. (3) Lansone, Yangon-Mandalay Expressway (Hlegu), Milepost 11 | 09-444111151 | |
Yangon Region Red Cross Society |
||||
| No | District/Township | Name/Position | Contact Phone | Remark |
| 1 | Yangon Region | Dr. Zaw Htay (Yangon Region) (Regional Red Cross Chairman) | 09-5026416 | |
| 2 | Thingangyun District | U Khin Than (District Red Cross Corps Commander) | 09-421109675 | |
| 3 | Ahlon District | U Nay Win Tun (District Red Cross Corps Commander) | 09-421109691 | |
| 4 | Mingaladon District | U Aung Ko Ko Win (District Red Cross Corps Commander) (Acting) | 09-450629737 | |
| 5 | Thaketa Township | Daw Aye Htwe Moe (Township Red Cross Corps Commander) (Acting) | 09-449249657 | |
| 6 | Dawbon Township | U Thet Oo (Township Red Cross Corps Commander) | 09-976287041 | |
| 7 | Thingangyun Township | Daw San San Maw (Township Red Cross Unit Commander) (In-charge) | 09-251041821 | |
| 8 | Tamwe Township | U Ye Myat Soe (Township Red Cross Unit Commander) (In-charge) | 09-425324212 | |
| 9 | Yankin Township | U Thaung Tun Oo (Township Red Cross Unit Commander) | 09-451910232 | |
| 10 | South Dagon Township | U San Lwin Oo (Township Red Cross Unit Commander) | 09-250643955 | |
| 11 | North Dagon Township | U Than Aung Soe (Township Red Cross Unit Commander) | 09-257108889 | |
| 12 | East Dagon Township | U Soe Myint Lwin (Township Red Cross Unit Commander) | 09-421109680 | |
Red Cross commanders by township |
||||
| No | District/Township | Name/Position | Contact Phone | Remark |
| 1 | Dagon Myothit (Seikkan) Township | U Zaw Myo Htike (Township Red Cross Corps Commander) | 09-421109683 | |
| 2 | Kyauktada Township | U Aung Myint Oo (Township Red Cross Corps Commander – Acting) | 09-799881374 | |
| 3 | Dagon Township | U Tin Htoo (Township Red Cross Corps Commander – Acting) | 09-43097923 | |
| 4 | Latha Township | U Pyi Soe (Township Red Cross Corps Commander – Acting) | 09-420040289 | |
| 5 | Lanmadaw Township | U Aung Htwe (Township Red Cross Corps Commander) | 09-5193844 | |
| 6 | Ahlone Township | U Win Hlaing (Township Red Cross Corps Commander – Acting) | 09-254213687 | |
| 7 | Kyeemyindaing Township | U Khine Myat (Township Red Cross Corps Commander – Acting) | 09-5080196 | |
| 8 | Sanchaung Township | U Zaw Win (Township Red Cross Corps Commander) | 09-791674813 | |
| 9 | Kamayut Township | U Than Win Zaw (Acting Township Red Cross Commander) | 09-799852744 | |
| 10 | Bahan Township | U Aung Ko Oo (Township Red Cross Commander) | 09-250649042 | |
| 11 | Mayangone Township | U Maung Maung Myint (Township Red Cross Commander) | 09-421109688 | |
| 12 | Thanlyin Township | Daw Tin Tin Khaing (Acting Township Red Cross Commander) | 09-799423681 | |
| 13 | Kyauktan Township | U Aung Kyaw Oo (Township Red Cross Commander) | 09-421109698 | |
| 14 | Thongwa Township | U Win Naing (Township Red Cross Commander) | 09-42110700 | |
| 15 | Kayan Township | Daw Khin Moe Lwin (Township Red Cross Commander) | 09-421109699 | |
| 16 | Twante Township | U San Tun (Township Red Cross Unit Commander) | 09-421109701 | |
| 17 | Seikgyi Kanaungto Township | U Win Nwe (Township Red Cross Unit Commander – Acting) | 09-769969736 | |
| 18 | Dala Township | U Myint Than (Township Red Cross Unit Commander – Acting) | 09-796698466 | |
| 19 | Kungyangon Township | U Khin Hlaing (Township Red Cross Unit Commander – Acting) | 09-777170756 | |
| 20 | Insein Township | U Ni Tun (Township Red Cross Unit Commander) | 09-250291100 | |
| 21 | Hlaing Tharyar (East) Township | U Zin Min Aung (Township Red Cross Unit Commander – Acting) | 09-421111005 | |
| 22 | Hlaing Tharyar (West) Township | U Tun Min Zaw (Township Red Cross Unit Commander – Acting) | 09-266600021 | |
| 23 | Mingaladon Township | U Aye Thwin (Township Red Cross Unit Commander) | 09-420084375 | |
| 24 | Shwepyitha Township | U Zayar Lin, Township Red Cross Corps Commander (Acting) | 09-968855618 | |
| 25 | Hmawbi Township | U Hla Min Htet, Township Red Cross Corps Commander | 09-699957390 | |
| 26 | Taikkyi Township | U Zaw Tun, Township Red Cross Corps Commander | 09-421109709 | |
| 27 | Hlegu Township | Daw Aye Aye Myint, Township Red Cross Corps Commander | 09-448052172 | |
| 28 | U Tun Tun Oo | Chairperson, Social Relief and Rescue Organization | 09-5016616 | |
| 29 | U Moe Nyein | Vice-Chairperson, Social Relief and Rescue Organization | 09-5050908 | |